Fraise char,
FRAISE CHAR 317.180.11 Ø18D Q10 CMT
FRAISE CHAR 317.180.12 18G/57 CMT
FRAISE CHAR 317.200.11 Ø20D Q10 CMT
FRAISE CHAR 317.200.12 Ø20G Q10 CMT
FRAISE DEF 317.350.11 Ø35D Q10 CMT
FRAISE DEF 317.350.12 Ø35G Q10 CMT
FRAISE CHAR 369.350.11C Ø35D Q10 CMT
FRAISE CHAR 369.350.12C Ø35G Q10 CMT
- Référence :
-
4165FBS90
4165FBS214
4165FBS84
4165FBS85
4165FBS118
4165FBS119
4165FBS88
4165FBS89
FRAISE CHAR